| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 551.14 | 元/克 |
| 铂金价格 | 222.21 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 21591 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 2323.42 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 27.57 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 534.61 | 元/克 |
| 铂金价格 | 215.54 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 718元/克 | 380元/克 |
| 老凤祥 | 717元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 718元/克 | 396元/克 |
| 周生生 | 719元/克 | 380元/克 |
| 周大生 | 718元/克 | 380元/克 |
| 六福珠宝 | 718元/克 | 380元/克 |
| 菜百 | 685元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 718元/克 | 380元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
